Bảng xếp hạng La Liga – BXH bóng đá Tây Ban Nha 2023

Bảng xếp hạng La Liga – BXH bóng đá Tây Ban Nha 2023

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2022/2023 tuần này – Phân tích lich sử giải bóng đá Tây Ban Nha qua BXH La Liga các mùa giải bóng đá trước 2020/21 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016. Tổng hợp và giải mã kèo cho top 5 câu lạc bộ dẫn đầu bảng.

Bảng xếp hạng La Liga mới nhất 2022/23

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 FC Barcelona 27 23 2 2 53:9 44 71
2 Real Madrid 27 18 5 4 57:21 36 59
3 Atlético Madrid 27 16 6 5 43:19 24 54
4 Real Sociedad 27 14 6 7 35:26 9 48
5 Real Betis 27 13 6 8 34:27 7 45
6 Villarreal CF 27 13 5 9 34:24 10 44
7 Athletic Bilbao 27 10 7 10 36:28 8 37
8 Rayo Vallecano 27 9 10 8 32:31 1 37
9 CA Osasuna 27 9 8 10 22:27 -5 35
10 Celta Vigo 27 9 8 10 34:37 -3 35
11 Girona FC 27 9 7 11 42:42 0 34
12 RCD Mallorca 27 9 6 12 22:27 -5 33
13 Sevilla FC 27 8 7 12 31:42 -11 31
14 Getafe CF 27 7 9 11 27:34 -7 30
15 Cádiz CF 27 6 10 11 21:40 -19 28
16 Real Valladolid 27 8 4 15 20:44 -24 28
17 Valencia CF 27 7 6 14 29:32 -3 27
18 Espanyol Barcelona 27 6 9 12 33:44 -11 27
19 UD Almería 27 7 6 14 32:47 -15 27
20 Elche CF 27 2 7 18 19:55 -36 13
# Câu Lạc Bộ Tr HS Điểm
1 FC Barcelona 27 44 71
2 Real Madrid 27 36 59
3 Atlético Madrid 27 24 54
4 Real Sociedad 27 9 48
5 Real Betis 27 7 45
6 Villarreal CF 27 10 44
7 Athletic Bilbao 27 8 37
8 Rayo Vallecano 27 1 37
9 CA Osasuna 27 -5 35
10 Celta Vigo 27 -3 35
11 Girona FC 27 0 34
12 RCD Mallorca 27 -5 33
13 Sevilla FC 27 -11 31
14 Getafe CF 27 -7 30
15 Cádiz CF 27 -19 28
16 Real Valladolid 27 -24 28
17 Valencia CF 27 -3 27
18 Espanyol Barcelona 27 -11 27
19 UD Almería 27 -15 27
20 Elche CF 27 -36 13

Kết quả và BXH Laliga mùa bóng 2018/19

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 FC Barcelona 38 26 9 3 90:36 54 87
2 Atlético Madrid 38 22 10 6 55:29 26 76
3 Real Madrid 38 21 5 12 63:46 17 68
4 Valencia CF 38 15 16 7 51:35 16 61
5 Getafe CF 38 15 14 9 48:35 13 59
6 Sevilla FC 38 17 8 13 62:47 15 59
7 Espanyol Barcelona 38 14 11 13 48:50 -2 53
8 Athletic Bilbao 38 13 14 11 41:45 -4 53
9 Real Sociedad 38 13 11 14 45:46 -1 50
10 Real Betis 38 14 8 16 44:52 -8 50
11 CD Alavés 38 13 11 14 39:50 -11 50
12 SD Eibar 38 11 14 13 46:50 -4 47
13 CD Leganés 38 11 12 15 37:43 -6 45
14 Villarreal CF 38 10 14 14 49:52 -3 44
15 Levante UD 38 11 11 16 59:66 -7 44
16 Real Valladolid 38 10 11 17 32:51 -19 41
17 Celta Vigo 38 10 11 17 53:62 -9 41
18 Girona FC 38 9 10 19 37:53 -16 37
19 SD Huesca 38 7 12 19 43:65 -22 33
20 Rayo Vallecano 38 8 8 22 41:70 -29 32
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 FC Barcelona 38 54 87
2 Atlético Madrid 38 26 76
3 Real Madrid 38 17 68
4 Valencia CF 38 16 61
5 Getafe CF 38 13 59
6 Sevilla FC 38 15 59
7 Espanyol Barcelona 38 -2 53
8 Athletic Bilbao 38 -4 53
9 Real Sociedad 38 -1 50
10 Real Betis 38 -8 50
11 CD Alavés 38 -11 50
12 SD Eibar 38 -4 47
13 CD Leganés 38 -6 45
14 Villarreal CF 38 -3 44
15 Levante UD 38 -7 44
16 Real Valladolid 38 -19 41
17 Celta Vigo 38 -9 41
18 Girona FC 38 -16 37
19 SD Huesca 38 -22 33
20 Rayo Vallecano 38 -29 32

Bảng xếp hạng cúp nhà vua Tây Ban Nha 2017/2018

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 FC Barcelona 38 28 9 1 99:29 70 93
2 Atlético Madrid 38 23 10 5 58:22 36 79
3 Real Madrid 38 22 10 6 94:44 50 76
4 Valencia CF 38 22 7 9 65:38 27 73
5 Villarreal CF 38 18 7 13 57:50 7 61
6 Real Betis 38 18 6 14 60:61 -1 60
7 Sevilla FC 38 17 7 14 49:58 -9 58
8 Getafe CF 38 15 10 13 42:33 9 55
9 SD Eibar 38 14 9 15 44:50 -6 51
10 Girona FC 38 14 9 15 50:59 -9 51
11 Espanyol Barcelona 38 12 13 13 36:42 -6 49
12 Real Sociedad 38 14 7 17 66:59 7 49
13 Celta Vigo 38 13 10 15 59:60 -1 49
14 CD Alavés 38 15 2 21 40:50 -10 47
15 Levante UD 38 11 13 14 44:58 -14 46
16 Athletic Bilbao 38 10 13 15 41:49 -8 43
17 CD Leganés 38 12 7 19 34:51 -17 43
18 Deportivo La Coruña 38 6 11 21 38:76 -38 29
19 UD Las Palmas 38 5 7 26 24:74 -50 22
20 Málaga CF 38 5 5 28 24:61 -37 20
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 FC Barcelona 38 70 93
2 Atlético Madrid 38 36 79
3 Real Madrid 38 50 76
4 Valencia CF 38 27 73
5 Villarreal CF 38 7 61
6 Real Betis 38 -1 60
7 Sevilla FC 38 -9 58
8 Getafe CF 38 9 55
9 SD Eibar 38 -6 51
10 Girona FC 38 -9 51
11 Espanyol Barcelona 38 -6 49
12 Real Sociedad 38 7 49
13 Celta Vigo 38 -1 49
14 CD Alavés 38 -10 47
15 Levante UD 38 -14 46
16 Athletic Bilbao 38 -8 43
17 CD Leganés 38 -17 43
18 Deportivo La Coruña 38 -38 29
19 UD Las Palmas 38 -50 22
20 Málaga CF 38 -37 20

Bảng xếp hạng bóng đá La Liga 2016 – 2017

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 Real Madrid 38 29 6 3 106:41 65 93
2 FC Barcelona 38 28 6 4 116:37 79 90
3 Atlético Madrid 38 23 9 6 70:27 43 78
4 Sevilla FC 38 21 9 8 69:49 20 72
5 Villarreal CF 38 19 10 9 56:33 23 67
6 Real Sociedad 38 19 7 12 59:53 6 64
7 Athletic Bilbao 38 19 6 13 53:43 10 63
8 Espanyol Barcelona 38 15 11 12 49:50 -1 56
9 CD Alavés 38 14 13 11 41:43 -2 55
10 SD Eibar 38 15 9 14 56:51 5 54
11 Málaga CF 38 12 10 16 49:55 -6 46
12 Valencia CF 38 13 7 18 56:65 -9 46
13 Celta Vigo 38 13 6 19 53:69 -16 45
14 UD Las Palmas 38 10 9 19 53:74 -21 39
15 Real Betis 38 10 9 19 41:64 -23 39
16 Deportivo La Coruña 38 8 12 18 43:61 -18 36
17 CD Leganés 38 8 11 19 36:55 -19 35
18 Sporting Gijón 38 7 10 21 42:72 -30 31
19 CA Osasuna 38 4 10 24 40:94 -54 22
20 Granada CF 38 4 8 26 30:82 -52 20
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 Real Madrid 38 65 93
2 FC Barcelona 38 79 90
3 Atlético Madrid 38 43 78
4 Sevilla FC 38 20 72
5 Villarreal CF 38 23 67
6 Real Sociedad 38 6 64
7 Athletic Bilbao 38 10 63
8 Espanyol Barcelona 38 -1 56
9 CD Alavés 38 -2 55
10 SD Eibar 38 5 54
11 Málaga CF 38 -6 46
12 Valencia CF 38 -9 46
13 Celta Vigo 38 -16 45
14 UD Las Palmas 38 -21 39
15 Real Betis 38 -23 39
16 Deportivo La Coruña 38 -18 36
17 CD Leganés 38 -19 35
18 Sporting Gijón 38 -30 31
19 CA Osasuna 38 -54 22
20 Granada CF 38 -52 20

Kết quả giải bóng đá Tây Ban Nha 2015/ 2016

# Câu Lạc Bộ Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Hiệu Số Điểm
1 FC Barcelona 38 29 4 5 112:29 83 91
2 Real Madrid 38 28 6 4 110:34 76 90
3 Atlético Madrid 38 28 4 6 63:18 45 88
4 Villarreal CF 38 18 10 10 44:35 9 64
5 Athletic Bilbao 38 18 8 12 58:45 13 62
6 Celta Vigo 38 17 9 12 51:59 -8 60
7 Sevilla FC 38 14 10 14 51:50 1 52
8 Málaga CF 38 12 12 14 38:35 3 48
9 Real Sociedad 38 13 9 16 45:48 -3 48
10 Real Betis 38 11 12 15 34:52 -18 45
11 UD Las Palmas 38 12 8 18 45:53 -8 44
12 Valencia CF 38 11 11 16 46:48 -2 44
13 Espanyol Barcelona 38 12 7 19 40:74 -34 43
14 SD Eibar 38 11 10 17 49:61 -12 43
15 Deportivo La Coruña 38 8 18 12 45:61 -16 42
16 Granada CF 38 10 9 19 46:69 -23 39
17 Sporting Gijón 38 10 9 19 40:62 -22 39
18 Rayo Vallecano 38 9 11 18 52:73 -21 38
19 Getafe CF 38 9 9 20 37:67 -30 36
20 Levante UD 38 8 8 22 37:70 -33 32
# Câu Lạc Bộ Tr HS Đ
1 FC Barcelona 38 83 91
2 Real Madrid 38 76 90
3 Atlético Madrid 38 45 88
4 Villarreal CF 38 9 64
5 Athletic Bilbao 38 13 62
6 Celta Vigo 38 -8 60
7 Sevilla FC 38 1 52
8 Málaga CF 38 3 48
9 Real Sociedad 38 -3 48
10 Real Betis 38 -18 45
11 UD Las Palmas 38 -8 44
12 Valencia CF 38 -2 44
13 Espanyol Barcelona 38 -34 43
14 SD Eibar 38 -12 43
15 Deportivo La Coruña 38 -16 42
16 Granada CF 38 -23 39
17 Sporting Gijón 38 -22 39
18 Rayo Vallecano 38 -21 38
19 Getafe CF 38 -30 36
20 Levante UD 38 -33 32


source https://okcado.org/bang-xep-hang-la-liga/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

W88 Game Slot hấp dẫn GPI, Nhận ngay lì xì Tết

Thưởng may mắn dành cho khách hàng của nhà cái 123B

VWIN soi kèo Juventus và Bologna 01:45 ngày 3/10/2022